热点在线丨金冠电气(688517)龙虎榜数据(05-10)
东方财富Choice数据 2023-05-10 16:34:21
(相关资料图)
沪深交易所2023年05月10日公布的交易公开信息显示,金冠电气因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。金冠电气当日收报23.80元,涨跌幅15.37%,换手率16.49%,成交额3.07亿元。异常期间05月08日至05月10日,期间涨幅28.51%,累计偏离值30.74%,区间成交额7.29亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1987.02 | - | - |
2 | 机构专用 | 1226.18 | - | - |
3 | 机构专用 | 798.88 | - | - |
4 | 机构专用 | 720.78 | - | - |
5 | 中信证券北京金融大街营业部 | 675.99 | - | - |
合计 | - | 5408.85 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1515.34 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1279.52 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1107.33 | - |
4 | 招商证券南阳新华路营业部 | - | 998.64 | - |
5 | 招商证券龙口港城大道营业部 | - | 876 | - |
合计 | - | - | 5776.83 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2867.84 | - | - |
2 | 机构专用 | 2586.38 | - | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 2070.07 | - | - |
4 | 机构专用 | 2006.34 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 1739.4 | - | - |
合计 | - | 11270.03 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2257.06 | - |
2 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1934.46 | - |
3 | 机构专用 | - | 1809.16 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1647 | - |
5 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 1392.73 | - |
合计 | - | - | 9040.41 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。